자율검사 프로그램 제안서
구분 | 안전검사 | 안전검사 | 자율검사프로그램 | 자율검사 프로그램 |
주기 | 시행시 | 검사주기 | 시행시 제안 내용 | |
크레인 | 2년 1회 | 안전검사 시행시 | 6개월 1회 | 자율검사 프로그램 시행시 (당사와 체결) 안전 |
2년 1회(크레인, | 점검에 대한 리포트 제출 및 기술지원, | |||
압력용기,프레스 | 위험기계기구에 대한 안전성 확보 가능 | |||
전단기)에 대한 | ||||
합격, 불합격 및 | ||||
결함 내용만을 | ||||
제시함.또한 2년 | ||||
1회 위험기계 | ||||
기구 안전검사 | ||||
압력 | 2년 1회 | 시행시 안전성 | 1년 1회 | |
용기 | 확보 미흠 |
현재 귀사에서 실시하고 있는 년1회 안전밸브 퍼핑 테스트와 병행하여 압력용기 안전점검 실시함으로써 점검 기간 단축및 비용절감 효과(퍼핑 테스트 비용+인건비). 퍼핑테스트 및 압력용기 점검 리포트 제출 |
||
프레스 | 2년 1회 | 1년 1회 | 자율검사 프로그램 시행시(당사와 체결시) 년1회 안전점검에 대한 리포트 제출 및 기술지원 위험기계기구에 대한 안전성 확보 가능 | |
전단기 |